Cod ICD | Cauza | COD |
| | |
| Tulburări mentale organice, inclusiv tulburări simptomatice | |
F01.0 – F01.9 | Demența vasculară | 299 |
F03 | Demența nespecificată | 300 |
F04 | Sindrom amnezic organic, neindus de alcool și alte substanțe psiho-afective | 301 |
F05.0 – F05.9 | Delir neindus de alcool și alte substanțe psihoactive | 302 |
F06.0 – F06.9 | Alte tulburări mentale datorate vătămării și disfuncției creierului și bolii fizice | 303 |
F07.0 – F07.9 | Tulburări personalitate și comportamentale datorate bolii, vătămării și disfuncției cerebrale | 304 |
F09 | Tulburare mentală organică sau simptomatică, nespecificată | 305 |
| Tulburări mentale și de comportament legate de consumul de substanțe psiho-active | |
F10.0 – F10.9 | Tulburări mentale și de comportament datorite folosirii alcoolului | 306 |
F11.0 – F16.9 | Tulburări mentale și de comportament datorite folosirii substanțelor opioide și derivatelor de cannabis, cocaină și halucinogene | 307 |
F13.0 – F13.9 | Tulburări mentale și de comportament datorite folosirii sedativelor sau hipnoticelor | 308 |
F15.0 – F19.9 | Tulburări mentale și de comportament datorite folosirii altor stimulanti, incluzand cofeina, datorite folosirii tutunului | 310 |
F18.0 – F18.9 | Tulburări mentale și de comportament datorite folosirii solvenților volatili | 311 |
| Schizofrenia, tulburări schizotipale și delirante | |
F20.0 – F20.9 | Schizofrenia | 312 |
F21 | Tulburarea schizotipală | 313 |
F22.0 – F22.9 | Tulburări delirante persistente | 314 |
F23.0 – F23.9 | Tulburări psihotice acute și tranzitorii | 315 |
F24 | Tulburare delirantă indusă | 316 |
F25.0 – F25.9 | Tulburări schizo-afective | 317 |
F28 – E29 | Alte tulburări psihotice neorganice | 318 |
| Tulburări ale dispoziției afective | |
F30.0 – F30.9 | Episod maniacal | 319 |
F31.0 – F31.9 | Tulburare afectivă bipolară | 320 |
F32.0 – F33.9 | Episod depresiv | 321 |
F34.0 – F34.9 | Tulburări persistente dispoziției afectivității | 322 |
F38.0 – F38.8 | Alte tulburări ale dispoziție afectivității | 323 |
F39 | Tulburări nespecificate ale dispoziției (afective) | 324 |
| Tulburari nevrotice legate de factori de stres și somatoforme | |
F40.0 – F41.9 | Tulburări anxioase | 325 |
F42.0 – F42.9 | Tulburarea obsesiv-compulsivă | 326 |
F43.0 – F43.9 | Reacție la stres sever și tulburări de adaptare | 327 |
F44.0 – F44.9 | Tulburări disociative (de conversie) | 328 |
F45.0 – F45.9 | Tulburari somatoforme | 329 |
F48.0 – F48.9 | Alte tulburări nevrotice | 330 |
| Sindroame comportamentale asociate perturbărilor fiziologice și factorilor fizici | |
F50.0 – F50.9 | Tulburări privind modul de a mânca | 331 |
F51.0 – F51.9 | Tulburări de somn neorganice | 332 |
F52.0 – F52.9 | Disfuncție sexuală, neprovocată de o tulburare sau boală organică | 333 |
F53.0 – F53.9 | Tulburări comportamentale și mentale asociate cu puerperiu, neclasificate altundeva | 334 |
F54 | Factori psihologici Și comportamentali asociați bolilor sau tulburărilor clasificate altundeva | 335 |
F55 | Folosire dăunatoare de substante nedeterminând dependență | 336 |
F59 | Sindroame comportamentale nespecificate asociate perturbărilor fiziologice și factorilor fizici | 337 |
| Tulburări de personalitate și de comportament la adulți | |
F60.0 – F63.9 | Tulburări de personalitate specifice | 338 |
F64.0 – F65.9 | Tulburări de identitate sexuală, de preferință sexuală | 339 |
F66.0 – F66.9 | Tulburări de comportament și psihologice asociate cu dezvoltarea și orientarea sexuală | 340 |
F68.0 – F69 | Alte tulburări de personalitate și comportament la adult | 341 |
| Retardare mentală | |
F70.0 – F70.9 | Retardare mentală ușoară | 342 |
F71.0 – F71.9 | Retardare mentală moderată | 343 |
F72.0 – F72.9 | Retardare mentală severă | 344 |
F73.0 – F73.9 | Retardare mentală profundă | 345 |
F78.0 – F79.9 | Alte forme de retardare mentală, fără precizare | 346 |
| Tulburări de dezvoltare psihologică | |
F80.0 – F81.9 | Tulburări specifice de dezvoltarea vorbirii și limbajului, achiziții | 347 |
F82 | Tulburare de dezvoltare specifică a funcției motorii | 348 |
F83 – F89 | Alte tulburări de dezvoltare psihologică și fără precizare | 349 |
| Tulburări comportamentale și emoționale cu debut de obicei în copilărie și adolescență | |
F90.0 – F90.9 | Tulburări hiperkinetice | 350 |
F91.0 – F92.9 | Tulburări de conduită | 351 |
F93.0 – F93.9 | Tulburări emoționale cu debut specific în copilărie | 352 |
F94.0 – F94.9 | Tulburări de funcționare socială cu debut specific în copilărie și adolescență | 353 |